| Posição | Jogador | Pontuação | Data | 
|---|
| 1 | drax | 82.907 | 2025-10-30 | 
| 2 | jb | 81.337 | 2025-10-30 | 
| 3 | cg10 | 79.773 | 2025-10-31 | 
| 4 | Joe | 78.969 | 2025-10-30 | 
| 5 | y | 76.913 | 2025-10-30 | 
| 6 | ojoj | 73.216 | 2025-10-30 | 
	 
	
	| Posição | Jogador | Pontuação | Data | 
|---|
| 1 | drax | 82.958 | 2025-10-28 | 
| 2 | kot | 82.950 | 2025-10-28 | 
| 3 | gerry | 82.788 | 2025-10-30 | 
| 4 | Kija | 81.708 | 2025-10-25 | 
| 5 | jb | 81.337 | 2025-10-30 | 
| 6 | Vitus | 81.323 | 2025-10-26 | 
| 7 | Fede61 | 81.173 | 2025-10-27 | 
| 8 | yy | 81.069 | 2025-10-26 | 
| 9 | Paul | 80.675 | 2025-10-27 | 
| 10 | gaf | 80.484 | 2025-10-25 | 
| 11 | b | 80.477 | 2025-10-30 | 
| 12 | Joe | 80.169 | 2025-10-26 | 
| 13 | Sandie | 80.109 | 2025-10-24 | 
| 14 | cg10 | 79.773 | 2025-10-31 | 
| 15 | bj | 79.733 | 2025-10-28 | 
| 16 | George | 79.555 | 2025-10-27 | 
| 17 | cg7 | 79.497 | 2025-10-27 | 
| 18 | Georg | 79.225 | 2025-10-29 | 
| 19 | cg9 | 78.975 | 2025-10-28 | 
| 20 | cg4 | 78.873 | 2025-10-24 | 
| 21 | icke heute | 78.638 | 2025-10-27 | 
| 22 | lis | 78.547 | 2025-10-29 | 
| 23 | MJ | 78.254 | 2025-10-30 | 
| 24 | eal | 78.144 | 2025-10-25 | 
| 25 | cg6 | 78.098 | 2025-10-26 | 
| 26 | Dede | 77.473 | 2025-10-25 | 
| 27 | jbj | 77.377 | 2025-10-26 | 
| 28 | y | 76.913 | 2025-10-30 | 
| 29 | Ula | 76.514 | 2025-10-26 | 
| 30 | yyy | 76.452 | 2025-10-24 | 
| 31 | R | 76.156 | 2025-10-26 | 
| 32 | icke heute wenig | 74.879 | 2025-10-24 | 
| 33 | elorca | 73.773 | 2025-10-28 | 
| 34 | ojoj | 73.216 | 2025-10-30 | 
| 35 | jw | 72.654 | 2025-10-28 | 
| 36 | KARINA | 72.550 | 2025-10-29 | 
| 37 | adad | 72.246 | 2025-10-26 | 
| 38 | aa | 71.303 | 2025-10-27 | 
| 39 | xxx | 71.292 | 2025-10-24 | 
| 40 | OR1 | 70.870 | 2025-10-26 | 
| 41 | dori | 70.027 | 2025-10-26 | 
| 42 | любовь | 68.546 | 2025-10-26 | 
| 43 | Jo | 65.502 | 2025-10-27 | 
| 44 | gerd | 22.023 | 2025-10-27 | 
| 45 | deli | 20.207 | 2025-10-24 | 
| 46 | Winner74 | 13.605 | 2025-10-29 | 
	 
	
	| Posição | Jogador | Pontuação | Data | 
|---|
| 1 | T.Cooper-.,,.--.,,.--.,, | 82.990 | 2025-10-02 | 
| 2 | T.Cooper/*-/*-/*-/*-/*-/ | 82.988 | 2025-10-05 | 
| 3 | T.Cooper-*//*--*//*-.... | 82.987 | 2025-10-20 | 
| 4 | T.Cooper//////////////// | 82.978 | 2025-10-09 | 
| 5 | julia | 82.971 | 2025-10-07 | 
| 6 | T.Cooper++++++++++++++++ | 82.966 | 2025-10-04 | 
| 7 | T.Cooper---------------- | 82.965 | 2025-10-18 | 
| 8 | drax | 82.960 | 2025-10-02 | 
| 9 | kot | 82.950 | 2025-10-28 | 
| 10 | tn | 82.948 | 2025-10-18 | 
| 11 | gerry | 82.830 | 2025-10-18 | 
| 12 | Kija | 82.649 | 2025-10-11 | 
| 13 | yy | 81.542 | 2025-10-11 | 
| 14 | Vitus1 | 81.519 | 2025-10-14 | 
| 15 | Paul | 81.514 | 2025-10-03 | 
| 16 | em | 81.458 | 2025-10-18 | 
| 17 | Vitus | 81.398 | 2025-10-02 | 
| 18 | sluf | 81.345 | 2025-10-11 | 
| 19 | jb | 81.337 | 2025-10-30 | 
| 20 | pudelmütz | 81.289 | 2025-10-07 | 
| 21 | Fede61 | 81.173 | 2025-10-27 | 
| 22 | Wolf | 80.997 | 2025-10-09 | 
| 23 | Sandie | 80.880 | 2025-10-20 | 
| 24 | George | 80.864 | 2025-10-05 | 
| 25 | nn | 80.665 | 2025-10-17 | 
| 26 | crg21 | 80.576 | 2025-10-16 | 
| 27 | gaf | 80.547 | 2025-10-09 | 
| 28 | SLLLLLLLLLLLLLL | 80.538 | 2025-10-09 | 
| 29 | b | 80.477 | 2025-10-30 | 
| 30 | NEEEEEEEEEEEE | 80.468 | 2025-10-01 | 
| 31 | cg2 | 80.443 | 2025-10-23 | 
| 32 | grc121 | 80.419 | 2025-10-11 | 
| 33 | Joe | 80.169 | 2025-10-26 | 
| 34 | grc123 | 80.046 | 2025-10-07 | 
| 35 | LD | 80.038 | 2025-10-13 | 
| 36 | crg22 | 79.857 | 2025-10-17 | 
| 37 | Wolfi | 79.833 | 2025-10-06 | 
| 38 | grc16 | 79.814 | 2025-10-14 | 
| 39 | cg10 | 79.773 | 2025-10-31 | 
| 40 | bj | 79.733 | 2025-10-28 | 
| 41 | crg31 | 79.632 | 2025-10-19 | 
| 42 | cg7 | 79.497 | 2025-10-27 | 
| 43 | d4p3 | 79.431 | 2025-10-15 | 
| 44 | v5ju | 79.430 | 2025-10-03 | 
| 45 | p5v1 | 79.397 | 2025-10-22 | 
| 46 | j4s3 | 79.343 | 2025-10-21 | 
| 47 | t5y2 | 79.283 | 2025-10-09 | 
| 48 | Georg | 79.225 | 2025-10-29 | 
| 49 | lis | 79.205 | 2025-10-18 | 
| 50 | d6t3 | 79.163 | 2025-10-12 | 
	 
	
	| Posição | Jogador | Pontuação | Data | 
|---|
| 1 | gigi | 83.055 | 2023-01-16 | 
| 2 | T.Cooper,.,.,--- | 83.034 | 2024-10-18 | 
| 3 | T.Cooper-.,.-.,.-., | 83.032 | 2024-02-29 | 
| 4 | T.Cooper......... | 83.026 | 2023-02-01 | 
| 5 | T.Cooper.-.-.-.-. | 83.025 | 2023-04-08 | 
| 6 | T.Cooper,-,-,-,.... | 83.022 | 2024-04-12 | 
| 7 | T.Cooper.-.-.-.-.,,,,,,, | 83.022 | 2025-05-24 | 
| 8 | T.Cooper-.-.-.-.-.,,,,, | 83.021 | 2024-02-24 | 
| 9 | T.Cooper.,.,.,.,.,. | 83.019 | 2023-09-29 | 
| 10 | T.Cooper,,..----..,,,-.. | 83.019 | 2025-06-28 | 
| 11 | T.Cooper...Nr.1 | 83.018 | 2023-01-02 | 
| 12 | kot | 83.018 | 2025-05-06 | 
| 13 | T.Cooper/*/*/*/*/*/*/*/* | 83.018 | 2025-05-09 | 
| 14 | T.Cooper-,-,-,-,-,-,-,-, | 83.014 | 2025-07-14 | 
| 15 | T.Cooper...... | 83.013 | 2022-09-03 | 
| 16 | T.Cooper-*/++/*- | 83.013 | 2024-05-10 | 
| 17 | T.Cooper+-+-+-+ | 83.013 | 2024-08-26 | 
| 18 | T.Cooper###+++--- | 83.012 | 2023-11-08 | 
| 19 | T.Cooper+#+#+#+# | 83.012 | 2024-06-18 | 
| 20 | T.Cooper,,..----..,, | 83.011 | 2024-06-22 | 
| 21 | T.Cooper.-.-.-.,,,, | 83.010 | 2023-07-17 | 
| 22 | T.Cooper,.-,.-,.- | 83.010 | 2024-01-20 | 
| 23 | T.Cooper,.-,.-,.-,.-,.-, | 83.010 | 2025-04-18 | 
| 24 | T.Cooper,.-,.-,.-,.- | 83.009 | 2023-11-10 | 
| 25 | T.Cooper.......... | 83.007 | 2023-01-27 | 
| 26 | T.Cooper+.+.+.+.+ | 83.007 | 2023-10-23 | 
| 27 | T.Cooper,.--.,,.--., | 83.007 | 2023-11-20 | 
| 28 | T.Cooper...-.. | 83.004 | 2022-09-12 | 
| 29 | T.Cooper+#-.,,.-#+ | 83.004 | 2024-03-26 | 
| 30 | jeff | 83.004 | 2025-08-07 | 
| 31 | T.Cooper...fast | 83.003 | 2022-11-20 | 
| 32 | T.Cooper???????????????? | 83.003 | 2025-06-13 | 
| 33 | T.Cooper..,,--.,- | 83.002 | 2024-04-10 | 
| 34 | T.Cooper##++-- | 83.002 | 2024-09-29 | 
| 35 | T.Cooper--..,,,,..-- | 83.001 | 2024-05-18 | 
| 36 | T.Cooper...---,,, | 83.000 | 2024-03-06 | 
| 37 | T.cooper.-.-.- | 83.000 | 2025-03-31 | 
| 38 | T.Cooper,,..,,..,,..,,.. | 83.000 | 2025-04-05 | 
| 39 | T.Cooper..Top20 | 82.999 | 2022-12-08 | 
| 40 | T.Cooper+,+,+,+,+ | 82.999 | 2024-03-10 | 
| 41 | T.Cooper,-,-,-,-,-,-,-,- | 82.999 | 2025-09-29 | 
| 42 | T.Cooper..-.. | 82.998 | 2022-09-14 | 
| 43 | T.Cooper.....top 10 | 82.998 | 2022-10-22 | 
| 44 | T.Cooper... si | 82.998 | 2022-12-15 | 
| 45 | T.Cooper+#-., | 82.998 | 2024-04-15 | 
| 46 | T.Cooper.-,-,-,-,-,-,-. | 82.997 | 2024-07-02 | 
| 47 | T.Cooper#+#+#+#+# | 82.997 | 2024-07-29 | 
| 48 | T.Cooper.,,..,,.,.,..,., | 82.997 | 2025-04-16 | 
| 49 | T.Cooper....11* | 82.996 | 2022-11-04 | 
| 50 | T.Cooper .-....--.-.- | 82.996 | 2023-05-15 |